Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô
BNEWS/TTXVN tổng hợp các mức xử phạt vi phạm giao thông đối với xe ô tô vi phạm giao thông phổ biến, mọi người cần đặc biệt lưu ý.
Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết, gồm Luật Giao thông Đường bộ 2008; Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt ngày 30 tháng 12 năm 2019; Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định xử phạt VPHC lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng ngày 28/12/2021.
Theo quy định tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức xử phạt dành cho tài xế ô tô vi phạm giao thông sẽ tăng cao từ ngày 1/1/2022. Tài xế cần tìm hiểu chi tiết các mức xử phạt vi phạm giao thông xe ô tô mới nhất hiện nay.
Mỗi lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ, tài xế sẽ phải chịu mức xử phạt khác nhau. Ngoài việc nắm rõ hành vi nào được quy vào lỗi vi phạm luật, tài xế cũng cần nắm rõ quy định và các mức xử phạt vi phạm giao thông xe ô tô.STT | LỖI | MỨC PHẠT HÀNH CHÍNH | MỨC PHẠT BỔ SUNG (NẾU CÓ) |
1 | Không thắt dây an toàn | 800.000 – 1.000.000 đồng | |
2 | Chở người trên xe mà người đó không thắt dây an toàn tại vị trí được trang bị dây an toàn | 800.000 – 1.000.000 đồng | |
3 | Người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn | 300.000 – 500.000 đồng | |
4 | Không mang theo giấy phép lái xe | 200.000 – 400.000 đồng | Tạm giữ phương tiện tối đa 7 ngày |
5 | Không mang theo giấy đăng ký xe | 200.000 – 400.000 đồng | |
6 | Không có giấy đăng ký xe | 2.000.000 – 3.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 thángTạm giữ phương tiện tối đa 7 ngày |
7 | Không có giấy phép lái xe | 10.000.000 – 12.000.000 đồng | Tạm giữ phương tiện đối đa 7 ngày |
8 | Không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 400.000 – 600.000 đồng | |
9 | Có giấy phép lái xe nhưng hết hạn dưới 6 tháng | 400.000 – 600.000 đồng | Tạm giữ phương tiện tối đa 7 ngày |
10 | Chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h | 800.000 – 1.000.000 đồng | |
11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến dưới 20km/h | 3.000.000 – 5.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 tháng |
12 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đến 35km/h | 6.000.000 – 8.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 2 – 4 tháng |
13 | Chạy quá tốc độ quy định trên 35km/h | 10.000.000 – 12.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 2 – 4 tháng |
14 | Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/01 lít khí thở. | 6.000.000 – 8.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 10 – 12 thángTạm giữ xe tối đa 7 ngày |
15 | Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/01 lít khí thở. | 16.000.000 – 18.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 16 – 18 thángTạm giữ xe tối đa 7 ngày |
16 | Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở | 30.000.000 – 40.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 22 – 24 thángTạm giữ xe tối đa 7 ngày |
17 | Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn | 30.000.000 – 40.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 22 – 24 thángTạm giữ xe tối đa 7 ngày |
18 | Xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng | 2.000.000 – 3.000.000 đồng | |
19 | Xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định | 2.000.000 – 3.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 tháng |
20 | Dùng tay sử dụng điện thoại di động | 2.000.000 – 3.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 tháng |
21 | Vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng | 4.000.000 – 6.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 tháng |
22 | Dừng, đỗ xe không có tín hiệu cho phương tiện khác biết | 300.000 – 400.000 đồng | |
23 | Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ tại nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ | 200.000 – 400.000 đồng | |
24 | Không đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi | 400.000 – 600.000 đồng | Nếu gây tai nạn giao thông bị tước bằng từ 2 – 4 tháng |
25 | Bật đèn chiếu xa trong khu dân cư, đô thị | 800.000 – 1.000.000 đồng | |
26 | Không bật đèn khi trời tối từ 19h hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau | 800.000 – 1.000.000 đồng | |
27 | Đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định | 4.000.000 – 6.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 – 3 tháng |
28 | Đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định gây tai nạn giao thông | 10.000.000 – 12.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 2 – 4 tháng |
29 | Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” | 4.000.000 – 8.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 2 – 4 tháng |
30 | Đi ngược chiều, lùi xe trên đường cao tốc | 16.000.000 – 18.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 5 – 7 thángGiữ xe tối đa 7 ngày |
31 | Gây tai nạn bỏ trốn | 200.000 – 40.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 3 – 24 tháng |
32 | Lùi xe ở đường một chiều | 800.000 – 1.000.000 đồng | |
33 | Chuyển hướng nhưng không có tín hiệu xi nhan báo hướng rẽ | 800.000 – 1.000.000 đồng | |
34 | Lùi xe không có tín hiệu xi nhan báo trước | 800.000 – 1.000.000 đồng | |
35 | Không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn | 10.000.000 – 12.000.000 đồng | Tước quyền sử dụng GPLX từ 2 – 4 tháng |
36 | Vượt xe trong hầm đường bộ không đúng quy định | 1.000.000 – 2.000.000 đồng | |
37 | Vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt | 3.000.000 – 5.000.000 đồng | |
38 | Đè vào vạch liền đường hai chiều, vạch liền trên cầu, vạch xương cá, vạch khi dừng đèn đỏ | 300.000 – 400.000 đồng | Nếu gây tai nạn tước GPLX 2 – 4 tháng |
39 | Bấm còi trong đô thị/khu đông dân cư từ 22h đến 05h sáng hôm sau | 300.000 – 400.000 đồng | |
40 | Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường | 300.000 – 400.000 đồng |
Xem thêm:
>>Hà Nội: Ngăn chặn vi phạm chở quá tải ngay từ "gốc"
>>Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông
Tin liên quan
-
Ô tô xe máy
Nissan và Honda hợp tác về phần mềm và sạc xe điện
12:01' - 04/07/2024
Hai nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản là Nissan Motor và Honda Motor đang đàm phán về việc chia sẻ phần mềm trên ô tô, nhằm thúc đẩy triển khai các khả năng tiên tiến với chi phí rẻ hơn và nhanh hơn.
-
Ô tô xe máy
Buýt điện Hà Nội hướng tới đón trả khách tận nhà
12:00' - 04/07/2024
Tới đây, VinBus hướng tới cung ứng phương thức di chuyển Door – to – Door, thay vì chỉ đón/trả khách tại các điểm dừng xe buýt, VinBus hướng tới kết hợp cùng xe điện Xanh SM đón/trả khách tận nhà.
-
Ô tô xe máy
Indonesia khánh thành nhà máy sản xuất pin xe điện đầu tiên ở Đông Nam Á
09:10' - 04/07/2024
Ngày 3/7, Indonesia đã khánh thành nhà máy sản xuất pin xe điện đầu tiên ở Đông Nam Á trong bối cảnh các nước Đông Nam Á đang nỗ lực giành chỗ đứng trong ngành công nghiệp mới nổi này.
-
Ô tô xe máy
Chủ xe VF 9: Chơi xe điện không lo về giá với chính sách độc nhất của VinFast
21:30' - 03/07/2024
Theo anh Nguyễn Hoàng Hiệp (Hà Nội), lựa chọn VF 9 là để được sở hữu mẫu xe đúng giá trị và vượt trội so với xe xăng cùng tầm giá.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máy
Ford Việt Nam chốt lịch ra mắt Ford Territory phiên bản mới
11:00'
Ford Việt Nam cho biết, ngày 15/8 tới sẽ trình làng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu SUV cỡ C Territory, trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 30 năm hãng xe Mỹ có mặt tại Việt Nam.
-
Ô tô xe máy
Các nhà sản xuất xe điện sẽ gánh chịu hậu quả từ việc tăng thuế kim loại
08:45'
Mức thuế kim loại 50% của Tổng thống Donald Trump áp lên thép, đồng và nhôm để vực dậy các ngành công nghiệp Mỹ, các nhà sản xuất xe điện sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề từ việc tăng chi phí đầu vào.
-
Ô tô xe máy
Hoàn thiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho trụ/trạm sạc xe điện
20:24' - 05/08/2025
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đối với trụ/trạm sạc xe điện đang được Bộ Khoa học và Công nghệ gấp rút hoàn thiện, lấy ý kiến rộng rãi trước khi chính thức ban hành trong thời gian tới.
-
Ô tô xe máy
VinFast bàn giao lô xe điện 7 chỗ Limo Green đầu tiên, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành vận tải
11:09' - 05/08/2025
Sáng 5/8, VinFast tổ chức lễ bàn giao lô xe điện 7 chỗ Limo Green đầu tiên tới tay khách hàng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược chuyển đổi xanh ngành giao thông vận tải tại Việt Nam.
-
Ô tô xe máy
Chuyển đổi giao thông xanh: Không thể bỏ quên xử lý pin
08:48' - 05/08/2025
Việc xử lý pin của xe đạp điện sau khi hết hạn sử dụng đang đặt ra một thách thức lớn, nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ gây ra hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường và an toàn cộng đồng.
-
Ô tô xe máy
Ấn Độ ra mắt chỉ số theo dõi tiến độ chuyển đổi sang xe điện
08:46' - 05/08/2025
Ấn Độ chính thức ra mắt chỉ số di chuyển bằng điện của Ấn Độ (IEMI) - công cụ đánh giá toàn diện đầu tiên về tiến trình chuyển đổi sang phương tiện điện tại các bang và vùng lãnh thổ liên bang.
-
Ô tô xe máy
Honda phát điện bằng pin nhiên liệu ô tô cũ và hydro
07:30' - 05/08/2025
Honda cùng Tokuyama và Mitsubishi lắp đặt một cơ sở thực nghiệm tại thành phố Shunan, tỉnh Yamaguchi, nhằm cung cấp điện cho trung tâm dữ liệu bằng cách sử dụng pin nhiên liệu ô tô cũ và hydro.
-
Ô tô xe máy
VinFast khánh thành nhà máy lắp ráp ô tô điện tại Ấn Độ
15:10' - 04/08/2025
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 4/8, VinFast đã chính thức khánh thành Nhà máy lắp ráp ô tô điện (EV) tại Khu công nghiệp SIPCOT ở thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu của Ấn Độ.
-
Ô tô xe máy
Ô tô Mỹ lao đao vì thuế, giá xe dự kiến tăng mạnh
07:48' - 04/08/2025
Chính sách thuế quan mới của Tổng thống Trump khiến doanh nghiệp ô tô Mỹ lao đao, chi phí thuế tăng vọt, giá xe dự kiến tăng mạnh vào cuối năm, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn