Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 26-30/5): HGM trả cổ tức “khủng” 88%
Trong tuần tới từ ngày 26-30/5 có 43 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã chứng khoán HGM) trả cổ tức cao nhất là 88% (1 cổ phiếu được nhận 8.800 đồng); tiếp đến là CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (mã chứng khoán CCV) với 46,3% (1 cổ phiếu được nhận 4.630 đồng); CTCP Thủy điện Quế Phong (mã chứng khoán QPH) và CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán DVP) với 40%.
Trong khi đó, CTCP Vật tư Hậu Giang (mã chứng khoán HAM) và CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (mã chứng khoán VPD) trả cổ tức thấp nhất với 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).Dưới đây là danh sách 12 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | HOSE | 30/5/25 | 2/6/25 | 25/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
2 | HOSE | 30/5/25 | 2/6/25 | 27/6/25 | 40.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 4,000 đồng/CP | |
3 | HOSE | 30/5/25 | 2/6/25 | 20/6/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP | |
4 | HOSE | 29/5/25 | 30/5/25 | 30/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
5 | HOSE | 28/5/25 | 29/5/25 | 26/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
6 | HOSE | 28/5/25 | 29/5/25 | 11/6/25 | 14.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | |
7 | HOSE | 28/5/25 | 29/5/25 | 6/6/25 | 18.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,800 đồng/CP | |
8 | HOSE | 28/5/25 | 29/5/25 | 30/6/25 | 2.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 200 đồng/CP | |
9 | HOSE | 27/5/25 | 28/5/25 | 6/6/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP | |
10 | HOSE | 27/5/25 | 28/5/25 | 20/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
11 | HOSE | 27/5/25 | 28/5/25 | 12/6/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | |
12 | HOSE | 27/5/25 | 28/5/25 | 27/6/25 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 800 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 13 doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | HNX | 30/5/25 | 2/6/25 | 16/6/25 | 30.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP | |
2 | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 27/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
3 | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 25/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
4 | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 17/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
5 | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 17/6/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
6 | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 20/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
7 | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 10/6/25 | 4.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP | |
8 | HNX | 27/5/25 | 28/5/25 | 10/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
9 | HNX | 27/5/25 | 28/5/25 | 18/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
10 | HNX | 27/5/25 | 28/5/25 | 26/6/25 | 18.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,800 đồng/CP | |
11 | HNX | 27/5/25 | 28/5/25 | 6/6/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
12 | HNX | 26/5/25 | 27/5/25 | 27/6/25 | 88.00% | Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền, 8,800 đồng/CP | |
13 | HNX | 26/5/25 | 27/5/25 | 23/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 18 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | UPCoM | 30/5/25 | 2/6/25 | 30/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
2 | UPCoM | 30/5/25 | 2/6/25 | 16/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
3 | UPCoM | 30/5/25 | 2/6/25 | 17/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
4 | UPCoM | 30/5/25 | 2/6/25 | 20/6/25 | 5.10% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 510 đồng/CP | |
5 | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 23/6/25 | 3.25% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 325 đồng/CP | |
6 | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 4/7/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | |
7 | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 30/6/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
8 | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 30/6/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | |
9 | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 24/6/25 | 4.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP | |
10 | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 20/6/25 | 28.10% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,810 đồng/CP | |
11 | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 29/8/25 | 30.50% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,050 đồng/CP | |
12 | UPCoM | 29/5/25 | 30/5/25 | 16/6/25 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | |
13 | UPCoM | 28/5/25 | 29/5/25 | 9/6/25 | 46.30% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 4,630 đồng/CP | |
14 | UPCoM | 27/5/25 | 28/5/25 | 10/6/25 | 40.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 4,000 đồng/CP | |
15 | UPCoM | 27/5/25 | 28/5/25 | 18/6/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP | |
16 | UPCoM | 27/5/25 | 28/5/25 | 12/6/25 | 9.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 900 đồng/CP | |
17 | UPCoM | 27/5/25 | 28/5/25 | 11/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
18 | UPCoM | 27/5/25 | 28/5/25 | 16/6/25 | 2.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 200 đồng/CP |
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 5 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
1 | HNX | 29/5/25 | 30/5/25 | 100:12:00 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 | ||
2 | HOSE | 29/5/25 | 30/5/25 | 100:06:00 | 36,591,119 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 | |
3 | HOSE | 27/5/25 | 28/5/25 | 10:01 | 4,417,452 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | |
4 | HNX | 27/5/25 | 28/5/25 | 100:12:00 | Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 | ||
5 | HNX | 26/5/25 | 27/5/25 | 10:03 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Thiếu vắng thông tin hỗ trợ, giao dịch chứng khoán trầm lắng
16:22' - 23/05/2025
Giao dịch chậm lại, thị trường "ảm đạm" với thanh khoản thấp, chỉ số dao động trong biên độ rất hẹp là diễn biến của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Chứng khoán Mỹ chùn bước trước "cơn gió ngược" thuế quan
14:12' - 12/07/2025
Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 giảm 0,3%, chỉ số Dow Jones mất khoảng 1% và chỉ số Nasdaq giảm 0,1%.
-
Chứng khoán
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 14/7-18/7): HLB trả cổ tức "khủng" 110%
09:40' - 12/07/2025
Trong tuần tới từ ngày 14/7-18/7, có 28 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó HLB trả cổ tức cao nhất 110%, trong khi BHP trả cổ tức thấp nhất 1,5%.
-
Chứng khoán
15 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
09:38' - 12/07/2025
Trong tuần tới từ ngày 14/7-18/7, có 15 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 6 doanh nghiệp trên HoSE; 1 doanh nghiệp trên HNX và 9 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoán
Diễn biến mới về thuế quan Mỹ khuấy động chứng khoán châu Á chiều 11/7
17:24' - 11/07/2025
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch chiều 11/7 khi nhà đầu tư thận trọng theo dõi các diễn biến thương mại và thuế quan.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán ngày 11/7: Chỉ số VN30 lập đỉnh lịch sử
16:27' - 11/07/2025
VN30 lập đỉnh lịch sử, VN-Index tiếp tục tăng với lực đỡ từ cổ phiếu vốn hóa lớn và dòng tiền ngoại mua ròng hơn 10.000 tỷ đồng trong 10 phiên gần đây.
-
Chứng khoán
VN-Index tiến sát 1.460 điểm
12:25' - 11/07/2025
Dòng tiền vẫn chảy vào thị trường không ngừng giúp VN-Index liên tiếp thiết lập các mốc cao mới trong năm 2025.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á nối tiếp đà khởi sắc từ Mỹ và châu Âu
11:57' - 11/07/2025
Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên ngày 11/7, nối dài đà tăng kỷ lục từ Phố Wall và London.
-
Chứng khoán
Doanh nghiệp Nhật Bản trả cổ tức kỷ lục
10:33' - 11/07/2025
Các công ty Nhật Bản dự kiến sẽ tăng cổ tức lên mức kỷ lục trong năm tài chính 2025, đánh dấu năm thứ 5 tăng liên tiếp, mặc dù căng thẳng thương mại dự kiến sẽ làm giảm lợi nhuận.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 11/7: 3 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
08:37' - 11/07/2025
Hôm nay 11/7, có 3 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó cả 3 mã chứng khoán này đều là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: SSB, CMG và VGR.