Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 14/7-18/7): HLB trả cổ tức "khủng" 110%
Trong tuần tới từ ngày14/7-18/7, có 28 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (mã chứng khoán HLB) trả cổ tức cao nhất 110% (1 cổ phiếu được nhận 11.000 đồng). Trong khi đó CTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng (mã chứng khoán BHP) trả cổ tức thấp nhất 1,5% (1 cổ phiếu được nhận 150 đồng).
Dưới đây là danh sách 3 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | HOSE | 17/7/25 | 18/7/25 | 7/8/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP | |
2 | HOSE | 17/7/25 | 18/7/25 | 30/7/25 | 12.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | |
3 | HOSE | 15/7/25 | 16/7/25 | 3/9/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 4 doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | HNX | 16/7/25 | 17/7/25 | 18/8/25 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 800 đồng/CP | |
2 | HNX | 15/7/25 | 16/7/25 | 28/7/25 | 8.00% | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP | |
3 | HNX | 14/7/25 | 15/7/25 | 29/7/25 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 800 đồng/CP | |
4 | HNX | 14/7/25 | 15/7/25 | 15/8/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 21 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | UPCoM | 18/7/25 | 21/7/25 | 5/8/25 | 12.65% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,300 đồng/CP | |
2 | UPCoM | 17/7/25 | 18/7/25 | 26/8/25 | 9.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 900 đồng/CP | |
3 | UPCoM | 17/7/25 | 18/7/25 | 5/8/25 | 6.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP | |
4 | UPCoM | 17/7/25 | 18/7/25 | 31/7/25 | 3.80% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 380 đồng/CP | |
5 | UPCoM | 16/7/25 | 17/7/25 | 28/7/25 | 1.50% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 150 đồng/CP | |
6 | UPCoM | 16/7/25 | 17/7/25 | 9/12/25 | 14.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | |
7 | UPCoM | 16/7/25 | 17/7/25 | 14/8/25 | 15.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | |
8 | UPCoM | 16/7/25 | 17/7/25 | 31/7/25 | 6.10% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 610 đồng/CP | |
9 | UPCoM | 16/7/25 | 17/7/25 | 12/8/25 | 12.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | |
10 | UPCoM | 15/7/25 | 16/7/25 | 22/7/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
11 | UPCoM | 15/7/25 | 16/7/25 | 29/7/25 | 11.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,100 đồng/CP | |
12 | UPCoM | 15/7/25 | 16/7/25 | 1/8/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
13 | UPCoM | 15/7/25 | 16/7/25 | 25/7/25 | 110.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 11,000 đồng/CP | |
14 | UPCoM | 15/7/25 | 16/7/25 | 1/8/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
15 | UPCoM | 14/7/25 | 15/7/25 | 28/7/25 | 33.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 3,300 đồng/CP | |
16 | UPCoM | 14/7/25 | 15/7/25 | 24/7/25 | 6.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP | |
17 | UPCoM | 14/7/25 | 15/7/25 | 4/8/25 | 14.55% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,455 đồng/CP | |
18 | UPCoM | 14/7/25 | 15/7/25 | 31/7/25 | 7.84% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 784 đồng/CP | |
19 | UPCoM | 14/7/25 | 15/7/25 | 6/8/25 | 1.70% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 170 đồng/CP | |
20 | UPCoM | 14/7/25 | 15/7/25 | 30/7/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP | |
21 | UPCoM | 14/7/25 | 15/7/25 | 5/8/25 | 6.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán ngày 11/7: Chỉ số VN30 lập đỉnh lịch sử
16:27' - 11/07/2025
VN30 lập đỉnh lịch sử, VN-Index tiếp tục tăng với lực đỡ từ cổ phiếu vốn hóa lớn và dòng tiền ngoại mua ròng hơn 10.000 tỷ đồng trong 10 phiên gần đây.
-
Chứng khoán
VN-Index tiến sát 1.460 điểm
12:25' - 11/07/2025
Dòng tiền vẫn chảy vào thị trường không ngừng giúp VN-Index liên tiếp thiết lập các mốc cao mới trong năm 2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 15/7
08:45'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm PVS, KBC và HDG.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 15/7: 5 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
08:21'
Hôm nay 15/7, có 5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: HCM, CKG, VGS...
-
Chứng khoán
Chứng khoán thế giới bỏ qua lời đe dọa thuế quan của Mỹ nhắm vào EU
07:51'
Chứng khoán thế giới phiên 14/7 hầu như không bị ảnh hưởng bởi lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 30% lên Liên minh châu Âu (EU) và Mexico.
-
Chứng khoán
Chứng khoán Hàn Quốc vượt 3.200 điểm lần đầu tiên sau gần 4 năm
18:08' - 14/07/2025
Theo Phóng viên TTXVN tại Seoul, chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) tăng 26,26 điểm, tương đương 0,83%, đóng cửa ở mức 3.202,03 điểm.
-
Chứng khoán
VN-Index chinh phục thành công mốc 1.470 điểm
16:35' - 14/07/2025
VN-Index tăng phiên thứ 6 liên tiếp, vượt mốc 1.470 điểm với thanh khoản toàn thị trường hơn 34.366 tỷ đồng. Nhóm bất động sản và VN30 tiếp tục là động lực chính.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á giằng co trước những cảnh báo thuế quan mới của Mỹ
16:35' - 14/07/2025
Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch chiều 14/7, khi nhà đầu tư theo dõi sát căng thẳng thương mại toàn cầu.
-
Chứng khoán
Phiên sáng 14/7, hơn 18.000 tỷ đồng chảy vào chứng khoán
12:26' - 14/07/2025
Thị trường sáng 14/7 tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh mẽ, với giá trị giao dịch toàn thị trường vượt 18.000 tỷ đồng, góp phần giúp VN-Index duy trì đà tăng tích cực và thiết lập đỉnh cao mới.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á phần lớn tăng bất chấp đòn thuế quan mới nhất từ Mỹ
11:39' - 14/07/2025
Các nhà giao dịch cũng đang lo lắng theo dõi những diễn biến liên quan đến Fed khi Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Jerome Powell vì không cắt giảm lãi suất đủ sớm.
-
Chứng khoán
Các nhà đầu tư trái phiếu nghi ngại khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025
10:54' - 14/07/2025
Từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư trái phiếu gần như chắc chắn rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trở lại vào tháng 9/2025. Tuy nhiên, niềm tin đó gần đây đã bắt đầu lung lay.