Tin chứng khoán: 26 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Danh sách 2 doanh nghiệp trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chốt quyền họp đại hội cổ đông năm 2025 tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
1 | HOSE | 5/6/25 | 6/6/25 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | ||
2 | HOSE | 4/6/25 | 5/6/25 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
1 | HNX | 3/6/25 | 4/6/25 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | ||
2 | HNX | 3/6/25 | 4/6/25 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 lần thứ 1 | ||
3 | HNX | 3/6/25 | 4/6/25 | 27/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
4 | HNX | 3/6/25 | 4/6/25 | 30/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
5 | HNX | 2/6/25 | 3/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Loại Sự kiện |
1 | UPCoM | 6/6/25 | 9/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | ||
2 | UPCoM | 6/6/25 | 9/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 | ||
3 | UPCoM | 6/6/25 | 9/6/25 | 9/7/25 | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | |
4 | UPCoM | 5/6/25 | 6/6/25 | 21/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
5 | UPCoM | 5/6/25 | 6/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | ||
6 | UPCoM | 5/6/25 | 6/6/25 | 22/7/25 | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | |
7 | UPCoM | 5/6/25 | 6/6/25 | 30/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
8 | UPCoM | 4/6/25 | 5/6/25 | 9/6/25 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | |
9 | UPCoM | 3/6/25 | 4/6/25 | 30/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
10 | UPCoM | 2/6/25 | 3/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | ||
11 | UPCoM | 2/6/25 | 3/6/25 | 6/6/25 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | |
12 | UPCoM | 2/6/25 | 3/6/25 | 27/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
13 | UPCoM | 2/6/25 | 3/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | ||
14 | UPCoM | 2/6/25 | 3/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | ||
15 | UPCoM | 2/6/25 | 3/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | ||
16 | UPCoM | 2/6/25 | 3/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | ||
17 | UPCoM | 2/6/25 | 3/6/25 | 26/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | |
18 | UPCoM | 2/6/25 | 3/6/25 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | ||
19 | UPCoM | 2/6/25 | 3/6/25 | 17/6/25 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán tháng 6: Dự báo đi ngang trong biên độ hẹp?
07:30' - 01/06/2025
Trong tháng 6, chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán sẽ thiên về việc thị trường đi ngang trong biên độ hẹp khoảng 3-5% hoặc tịnh tiến theo biên "swing up" cho đến vùng kháng cự 1.360 - 1.370.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố kế hoạch CCP, mở đường nâng hạng
18:16'
Theo lộ trình, dự kiến muộn nhất đến quý I/2027 sẽ chính thức triển khai CCP cho thị trường chứng khoán cơ sở
-
Chứng khoán
Cổ phiếu bất động sản bứt phá, VN-Index lên mốc 1.490 điểm
16:49'
Dòng tiền vào thị trường ngày càng gia tăng, tập trung vào những mã cổ phiếu vốn hóa lớn hàng đầu ngành bất động sản giúp thị trường vươn lên mốc cao mới trong phiên 17/7.
-
Chứng khoán
Yếu tố then chốt nâng hạng thị trường chứng khoán
16:26'
Nâng cao nhận thức nhà đầu tư cá nhân là chìa khóa then chốt giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn tới vị thế thị trường mới nổi.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á nối dài đà tăng trên phố Wall
16:20'
Trong tuần này, các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng khi đánh giá triển vọng thương mại, sau khi ông Trump công bố một loạt các lời đe dọa thuế quan mới.
-
Chứng khoán
Nội lực kinh tế có đủ để chứng khoán Việt Nam bứt phá?
15:17'
Ngày 17/07/2025, công ty chứng khoán Nhất Việt (VFS) đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Triển vọng thị trường chứng khoán 2025 - Định hình chu kỳ tăng giá mới từ nội lực kinh tế”.
-
Chứng khoán
Rủi ro chính sách Mỹ tác động lên chứng khoán châu Á
12:56'
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trong phiên giao dịch sáng 17/7 sau một ngày nhiều sóng gió trên Phố Wall.
-
Chứng khoán
Chứng khoán tăng vọt, VN-Index tiến sát mốc 1.500 điểm
12:14'
Sáng 17/7, VN-Index bứt phá mạnh, áp sát mốc 1.500 điểm nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc rổ VN30.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 17/7
08:46'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm PC1, NT2 và DPG.
-
Chứng khoán
PV GAS đặt mục tiêu ROE bình quân 15 - 20%/năm đến 2030
08:11'
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã chứng khoán GAS) đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ toàn Tổng công ty (ROE) bình quân 15 - 20%/năm đến năm 2030.