Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 23-27/6): DFC trả cổ tức cao nhất 32,4%
Trong tuần tới từ ngày 23-27/6 có 29 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó (mã chứng khoán DFC) trả cổ tức cao nhất 32,4% (1 cổ phiếu được nhận 3.240 đồng), tiếp đến là CTCP (mã chứng khoán TMG) trả cổ tức 32% (1 cổ phiếu được nhận 3.200 đồng), Trong khi đó CTCP Chứng khoán (mã chứng khoán PHS) trả cổ tức thấp nhất 1% (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng).
Dưới đây là danh sách 10 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | HOSE | 27/6/25 | 30/6/25 | 18/7/25 | 15.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | |
2 | HOSE | 27/6/25 | 30/6/25 | 15/7/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
3 | HOSE | 25/6/25 | 26/6/25 | 16/7/25 | 6.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP | |
4 | HOSE | 25/6/25 | 26/6/25 | 16/7/25 | 6.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP | |
5 | HOSE | 25/6/25 | 26/6/25 | 29/7/25 | 11.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,100 đồng/CP | |
6 | HOSE | 24/6/25 | 25/6/25 | 15/7/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
7 | HOSE | 24/6/25 | 25/6/25 | 10/7/25 | 25.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | |
8 | HOSE | 23/6/25 | 24/6/25 | 24/7/25 | 5.50% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 550 đồng/CP | |
9 | HOSE | 23/6/25 | 24/6/25 | 15/7/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
10 | HOSE | 23/6/25 | 24/6/25 | 9/7/25 | 8.20% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 820 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 5 doanh nghiệp trên HNX sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | HNX | 27/6/25 | 30/6/25 | 15/7/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP | |
2 | HNX | 27/6/25 | 30/6/25 | 15/7/25 | 2.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 200 đồng/CP | |
3 | HNX | 26/6/25 | 27/6/25 | 25/7/25 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | |
4 | HNX | 23/6/25 | 24/6/25 | 23/7/25 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | |
5 | HNX | 23/6/25 | 24/6/25 | 30/6/25 | 6.50% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 650 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 14 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | UPCoM | 27/6/25 | 30/6/25 | 4/8/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
2 | UPCoM | 26/6/25 | 27/6/25 | 4/7/25 | 7.09% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 709 đồng/CP | |
3 | UPCoM | 26/6/25 | 27/6/25 | 10/7/25 | 32.40% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,200 đồng/CP | |
4 | UPCoM | 26/6/25 | 27/6/25 | 28/7/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP | |
5 | UPCoM | 25/6/25 | 26/6/25 | 29/7/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | |
6 | UPCoM | 25/6/25 | 26/6/25 | 10/7/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
7 | UPCoM | 24/6/25 | 25/6/25 | 22/7/25 | 1.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 100 đồng/CP | |
8 | UPCoM | 24/6/25 | 25/6/25 | 11/7/25 | 8.20% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 820 đồng/CP | |
9 | UPCoM | 24/6/25 | 25/6/25 | 10/7/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
10 | UPCoM | 24/6/25 | 25/6/25 | 10/7/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP | |
11 | UPCoM | 24/6/25 | 25/6/25 | 10/7/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP | |
12 | UPCoM | 23/6/25 | 24/6/25 | 7/7/25 | 18.30% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,830 đồng/CP | |
13 | UPCoM | 23/6/25 | 24/6/25 | 14/7/25 | 11.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,100 đồng/CP | |
14 | UPCoM | 23/6/25 | 24/6/25 | 4/7/25 | 32.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,200 đồng/CP |
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
1 | HNX | 27/6/25 | 30/6/25 | 10:02 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 | ||
2 | HOSE | 26/6/25 | 27/6/25 | 100:20:00 | 1,279,250,040 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 | |
3 | HNX | 25/6/25 | 26/6/25 | 100:08:00 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 | ||
4 | HOSE | 24/6/25 | 25/6/25 | 100:15:00 | 3,944,765 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | |
5 | HNX | 24/6/25 | 25/6/25 | 10:01 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
VN-Index rời mốc 1.350 điểm trước sức ép từ nhóm vốn hóa lớn
16:48' - 20/06/2025
Thị trường chứng khoán kết thúc phiên giao dịch ngày 20/6 trong sắc đỏ, với áp lực bán gia tăng tại nhiều nhóm ngành chủ chốt khiến chỉ số VN-Index đánh mất mốc 1.350 điểm.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán đi ngang quanh mốc 1.350 điểm
12:03' - 20/06/2025
Sau khi vượt ngưỡng 1.350 điểm trong phiên hôm qua, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến chững lại trong phiên giao dịch sáng 20/6, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư tại vùng giá cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Thanh khoản vượt 42.000 tỷ đồng, VN-Index duy trì sắc xanh
16:13' - 23/07/2025
Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên giao dịch hôm nay, với dòng tiền mạnh mẽ đổ vào thị trường giúp thanh khoản bùng nổ, vượt mốc 42.000 tỷ đồng.
-
Chứng khoán
Chứng khoán Nhật Bản dẫn đầu đà tăng khu vực châu Á sau thỏa thuận Mỹ-Nhật
16:10' - 23/07/2025
Chứng khoán Nhật Bản tăng vọt trong phiên 23/7 sau khi nước này và Mỹ cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận thương mại nhằm hạ các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
-
Chứng khoán
Thị trường chững lại cuối phiên sáng sau nhịp tăng mạnh
12:19' - 23/07/2025
Đà tăng không duy trì được lâu khi áp lực bán gia tăng về cuối phiên sáng khiến các chỉ số quay đầu thu hẹp mức tăng.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ thỏa thuận thương mại Mỹ-Nhật
10:35' - 23/07/2025
Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên sáng 23/7, dẫn đầu là đà tăng mạnh của chỉ số Nikkei tại Nhật Bản.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 23/7
09:04' - 23/07/2025
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm MML, VGT, TNG, TCM.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 23/7: 4 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
08:28' - 23/07/2025
Hôm nay 23/7, có 4 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: DQC, VTR, SD2…
-
Chứng khoán
Chỉ số S&P 500 chốt phiên 22/7 cao kỷ lục
08:24' - 23/07/2025
Chốt phiên 22/7, chỉ số S&P 500 tăng 0,06%, lên 6.309,62 điểm, chỉ số Dow Jones tăng 0,4%, lên 44.502,44 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,39%, xuống 20.892,69 điểm.
-
Chứng khoán
Chờ báo cáo lợi nhuận của các tập đoàn lớn, chứng khoán đa số tăng điểm
17:18' - 22/07/2025
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên chiều 22/7 khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lợi nhuận từ các tập đoàn lớn của Phố Wall trong tuần này.
-
Chứng khoán
VN-Index chính thức vượt mốc 1.500 điểm
16:30' - 22/07/2025
Sau nhiều phiên giao dịch giằng co quanh ngưỡng 1.500 điểm, VN-Index hôm nay đã chính thức bứt phá khỏi vùng điểm này một cách vững chắc, với lực đẩy mạnh mẽ đến từ nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn.