Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 12-16/5): NNT trả cổ tức “khủng” 60,67%
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | UPCoM | 16/5/25 | 19/5/25 | 28/5/25 | 13.00% | Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền, 1,300 đồng/CP | |
2 | HNX | 16/5/25 | 19/5/25 | 6/6/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP | |
3 | UPCoM | 16/5/25 | 19/5/25 | 18/6/25 | 45.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 4,500 đồng/CP | |
4 | UPCoM | 16/5/25 | 19/5/25 | 30/5/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP | |
5 | HNX | 15/5/25 | 16/5/25 | 26/5/25 | 23.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,300 đồng/CP | |
6 | UPCoM | 15/5/25 | 16/5/25 | 28/5/25 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 800 đồng/CP | |
7 | HOSE | 15/5/25 | 16/5/25 | 28/5/25 | 30.00% | Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP | |
8 | UPCoM | 15/5/25 | 16/5/25 | 30/5/25 | 25.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | |
9 | HNX | 15/5/25 | 16/5/25 | 30/5/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
10 | HOSE | 15/5/25 | 16/5/25 | 30/5/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
11 | UPCoM | 15/5/25 | 16/5/25 | 26/5/25 | 50.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 5,000 đồng/CP | |
12 | HOSE | 15/5/25 | 16/5/25 | 30/5/25 | 8.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 800 đồng/CP | |
13 | HOSE | 15/5/25 | 16/5/25 | 28/5/25 | 7.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 700 đồng/CP | |
14 | UPCoM | 14/5/25 | 15/5/25 | 30/5/25 | 30.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 3,000 đồng/CP | |
15 | UPCoM | 14/5/25 | 15/5/25 | 2/6/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | |
16 | UPCoM | 14/5/25 | 15/5/25 | 26/5/25 | 16.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,600 đồng/CP | |
17 | HOSE | 14/5/25 | 15/5/25 | 23/5/25 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
18 | HOSE | 14/5/25 | 15/5/25 | 26/5/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
19 | HNX | 14/5/25 | 15/5/25 | 2/6/25 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 800 đồng/CP | |
20 | HOSE | 14/5/25 | 15/5/25 | 12/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
21 | HOSE | 14/5/25 | 15/5/25 | 29/5/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
22 | UPCoM | 14/5/25 | 15/5/25 | 16/6/25 | 60.67% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 6,067 đồng/CP | |
23 | UPCoM | 14/5/25 | 15/5/25 | 30/5/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
24 | UPCoM | 14/5/25 | 15/5/25 | 16/6/25 | 2.20% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 220 đồng/CP | |
25 | UPCoM | 14/5/25 | 15/5/25 | 2/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
26 | UPCoM | 14/5/25 | 15/5/25 | 26/5/25 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | |
27 | HNX | 14/5/25 | 15/5/25 | 24/10/25 | 4.75% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 475 đồng/CP | |
28 | UPCoM | 14/5/25 | 15/5/25 | 18/6/25 | 5.70% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 570 đồng/CP | |
29 | UPCoM | 13/5/25 | 14/5/25 | 26/5/25 | 12.50% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,250 đồng/CP | |
30 | UPCoM | 13/5/25 | 14/5/25 | 23/5/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
31 | UPCoM | 13/5/25 | 14/5/25 | 26/5/25 | 12.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | |
32 | HNX | 13/5/25 | 14/5/25 | 28/5/25 | 6.50% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 650 đồng/CP | |
33 | UPCoM | 13/5/25 | 14/5/25 | 22/5/25 | 13.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,300 đồng/CP | |
34 | HOSE | 13/5/25 | 14/5/25 | 23/5/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
35 | HNX | 13/5/25 | 14/5/25 | 28/5/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
36 | HOSE | 13/5/25 | 14/5/25 | 6/6/25 | 4.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 400 đồng/CP | |
37 | HNX | 13/5/25 | 14/5/25 | 5/6/25 | 3.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 300 đồng/CP | |
38 | HNX | 13/5/25 | 14/5/25 | 5/6/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
39 | UPCoM | 13/5/25 | 14/5/25 | 26/5/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | |
40 | UPCoM | 12/5/25 | 13/5/25 | 22/5/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
41 | UPCoM | 12/5/25 | 13/5/25 | 12/6/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
42 | UPCoM | 12/5/25 | 13/5/25 | 28/5/25 | 25.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | |
43 | UPCoM | 12/5/25 | 13/5/25 | 23/5/25 | 2.40% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 200 đồng/CP | |
44 | UPCoM | 12/5/25 | 13/5/25 | 5/6/25 | 31.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,100 đồng/CP |
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
1 | HOSE | 16/5/25 | 19/5/25 | 05:01 | 16,098,609 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 | |
2 | HOSE | 14/5/25 | 15/5/25 | 20:01 | 42,971,489 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán giảm điểm sau 4 phiên tăng liên tiếp
16:35' - 09/05/2025
Thị trường chứng khoán giảm điểm sau 4 phiên tăng liên tiếp
-
Chứng khoán
Nhà đầu tư thận trọng, VN-Index dao động quanh mốc 1.270 điểm
12:36' - 09/05/2025
Thị trường chứng khoán đã tăng điểm 4 phiên liên tiếp và đang gặp áp lực điều chỉnh tại vùng giá từ 1.270 - 1280 điểm.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Chờ báo cáo lợi nhuận của các tập đoàn lớn, chứng khoán đa số tăng điểm
17:18' - 22/07/2025
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên chiều 22/7 khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lợi nhuận từ các tập đoàn lớn của Phố Wall trong tuần này.
-
Chứng khoán
VN-Index chính thức vượt mốc 1.500 điểm
16:30' - 22/07/2025
Sau nhiều phiên giao dịch giằng co quanh ngưỡng 1.500 điểm, VN-Index hôm nay đã chính thức bứt phá khỏi vùng điểm này một cách vững chắc, với lực đẩy mạnh mẽ đến từ nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn.
-
Chứng khoán
Thị trường “rung lắc” nhẹ, VN-Index giữ sắc xanh nhờ nhóm cổ phiếu lớn
12:27' - 22/07/2025
Dù dòng tiền vẫn chảy mạnh vào thị trường, chứng khoán Việt Nam vẫn “lình xình” khi áp lực cung có dấu hiệu gia tăng sau chuỗi tăng mạnh của VN-Index và chỉ số tiến sát vùng 1.500 điểm.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á chờ đợi kết quả kinh doanh của các tập đoàn Mỹ
12:01' - 22/07/2025
Tâm điểm chú ý trong tuần này cũng hướng về báo cáo kết quả kinh doanh từ một số tên tuổi lớn nhất thế giới, bao gồm Tesla, Alphabet (công ty mẹ của Google), General Motors, Intel và Coca-Cola.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 22/7
08:38' - 22/07/2025
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm DPM và DCM.
-
Chứng khoán
Vì sao lợi nhuận sau thuế quý II/2025 của CTS tăng phi mã?
08:00' - 22/07/2025
Lợi nhuận sau thuế của CTCP Ngân hàng Công Thương Việt Nam (mã chứng khoán CTS) đã tăng hơn 741% trong quý II/2025 do nhiều nguyên nhân.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 22/7: 4 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
08:00' - 22/07/2025
Hôm nay 22/7, có doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: VTR, HAX...
-
Chứng khoán
Phố Wall biến động trái chiều khi bước vào tuần cao điểm mùa báo cáo lợi nhuận
07:54' - 22/07/2025
Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch đầu tuần (ngày 21/7) với diễn biến trái chiều, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và thị trường bước vào tuần cao điểm của mùa báo cáo lợi nhuận.
-
Chứng khoán
SSI bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới
20:02' - 21/07/2025
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thông, sinh năm 1988, giữ chức vụ Tổng Giám đốc của công ty.