Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 11-15/8): MNB, SMB và TOT trả cổ tức cao nhất
Trong tuần tới từ ngày 11-15/8, có 25 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (mã chứng khoán MNB), CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã chứng khoán SMB) và CTCP Transimex Logistics (mã chứng khoán TOT) trả cổ tức cao nhất 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Trong khi đó CTCP Nước Quảng Ninh (mã chứng khoán NQN) trả cổ tức thấp nhất 2,87% (1 cổ phiếu được nhận 287 đồng).
Dưới đây là danh sách 25 doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | HOSE | 15/8/25 | 18/8/25 | 25/8/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
2 | HOSE | 15/8/25 | 18/8/25 | 27/8/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
3 | UPCoM | 15/8/25 | 18/8/25 | 29/8/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
4 | UPCoM | 15/8/25 | 18/8/25 | 18/9/25 | 7.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP | |
5 | HNX | 15/8/25 | 18/8/25 | 29/8/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
6 | UPCoM | 15/8/25 | 18/8/25 | 24/9/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP | |
7 | UPCoM | 15/8/25 | 18/8/25 | 28/8/25 | 2.87% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 287 đồng/CP | |
8 | UPCoM | 14/8/25 | 15/8/25 | 29/8/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
9 | UPCoM | 14/8/25 | 15/8/25 | 29/9/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
10 | UPCoM | 14/8/25 | 15/8/25 | 15/9/25 | 9.94% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 994 đồng/CP | |
11 | HNX | 14/8/25 | 15/8/25 | 5/9/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | |
12 | UPCoM | 14/8/25 | 15/8/25 | 25/8/25 | 11.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,100 đồng/CP | |
13 | HOSE | 14/8/25 | 15/8/25 | 25/8/25 | 20.00% | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
14 | HOSE | 14/8/25 | 15/8/25 | 28/8/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
15 | UPCoM | 14/8/25 | 15/8/25 | 15/9/25 | 15.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | |
16 | UPCoM | 14/8/25 | 15/8/25 | 15/10/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
17 | HOSE | 14/8/25 | 15/8/25 | 10/10/25 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | |
18 | HOSE | 13/8/25 | 14/8/25 | 21/8/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP | |
19 | UPCoM | 13/8/25 | 14/8/25 | 26/8/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
20 | HOSE | 13/8/25 | 14/8/25 | 23/9/25 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
21 | UPCoM | 13/8/25 | 14/8/25 | 11/9/25 | 11.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,100 đồng/CP | |
22 | HNX | 13/8/25 | 14/8/25 | 29/8/25 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
23 | UPCoM | 13/8/25 | 14/8/25 | 28/8/25 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
24 | UPCoM | 11/8/25 | 12/8/25 | 22/8/25 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP | |
25 | HNX | 11/8/25 | 12/8/25 | 28/8/25 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
1 | HNX | 14/8/25 | 15/8/25 | 100:15:00 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | ||
2 | HOSE | 13/8/25 | 14/8/25 | 100:32:00 | 1,952,727,250 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:32 | |
3 | HOSE | 13/8/25 | 14/8/25 | 10:01 | 6,137,926 | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Huy động gần 25.860 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ
18:55' - 08/08/2025
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 7/2025 đã tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 25.859,62 tỷ đồng.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu dầu khí bứt phá, VN-Index giữ sắc xanh cuối phiên 8/8
16:17' - 08/08/2025
Nhóm cổ phiếu dầu khí bứt phá mạnh, kéo VN-Index tăng 3,14 điểm lên 1.584,95 điểm trong phiên 8/8, bất chấp áp lực bán ròng hơn 843 tỷ đồng từ khối ngoại trên sàn HOSE.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
VN-Index chinh phục thành công mốc đỉnh lịch sử mới 1.600 điểm
12:12'
Dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào thị trường chứng khoán trong phiên sáng nay 11/8, nổi bật ở nhóm cổ phiếu đầu tư công và thực phẩm – đồ uống.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á giao dịch giằng co chờ dữ liệu lạm phát Mỹ
11:34'
Sáng 11/8, thị trường chứng khoán châu Á giao dịch giằng co khi giới đầu tư chờ đợi loạt dữ liệu quan trọng từ Mỹ và diễn biến mới về thương mại toàn cầu.
-
Chứng khoán
KIS dự báo lợi nhuận sau thuế của PVS tăng mạnh trong quý III/2025
08:55'
CTCP Chứng khoán KIS dự báo lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVS) trong quý III/2025 sẽ tăng mạnh 50–100% so với cùng kỳ.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 11/8
08:29'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm DCM, IJC, PVS, GAS.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 11/8: 3 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
08:04'
Hôm nay 11/8, có 3 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm: HVN, VDS, CT3.
-
Chứng khoán
Hàng loạt kỷ lục được thiết lập trong tuần chứng khoán sôi động nhất lịch sử
11:20' - 10/08/2025
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch chưa từng có trong lịch sử, khi hàng loạt kỷ lục về điểm số, thanh khoản và giá trị giao dịch bị xô đổ.
-
Chứng khoán
Phía sau thị trường trái phiếu phục hồi là áp lực đáo hạn
11:08' - 10/08/2025
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ với lượng phát hành gia tăng và hoạt động mua lại sôi động.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay: 13 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
09:55' - 10/08/2025
Trong tuần tới từ ngày 11-15/8, có 13 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có "đại gia" Vinacafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF).
-
Chứng khoán
Lạm phát sẽ là phép thử cho đà thăng hoa của chứng khoán Mỹ
13:49' - 09/08/2025
Cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đã ghi nhận một tuần tăng điểm vững chắc.