Đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT 2025 môn Vật lí
Đề thi môn Vật lí kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có thời gian làm bài là 50 phút.
Đề thi và đáp án tham khảo môn Vật lí kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do các chuyên gia Tuyensinh247 thực hiện sẽ được betvisa-888.net cập nhật liên tục.
Đề thi môn Vật lí kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Đang cập nhật...
Đáp án môn Vật lí kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Mã đề 0201 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.D | 3.B | 4.D | 5.A | 6.B | 7.B | 8.C | 9.D | 10.B |
11.A | 12.B | 13.D | 14.B | 15.B | 16.B | 17.D | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | ĐSĐĐ | SĐSĐ | ĐĐSĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Mã đề 0202 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.C | 3.A | 4.D | 5.C | 6.B | 7.D | 8.B | 9.A | 10.A |
11.B | 12.D | 13.A | 14.A | 15.A | 16.A | 17.C | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | SSĐĐ | SĐSĐ | SSSĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Mã đề 0203 - Môn Vật Lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.A | 3.A | 4.D | 5.D | 6.A | 7.A | 8.D | 9.B | 10.B |
11.A | 12.C | 13.C | 14.A | 15.A | 16.A | 17.A | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | ĐĐSĐ | ĐĐSS | SĐĐS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,25 | 6,02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Mã đề 0204 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.A | 3.D | 4.B | 5.D | 6.B | 7.B | 8.B | 9.A | 10.B |
11.B | 12.B | 13.A | 14.B | 15.A | 16.B | 17.D | 18.D | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SSSĐ | ĐSĐS | ĐĐSS | ĐĐĐS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Mã đề 0205 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.A | 3.A | 4.A | 5.A | 6.A | 7.B | 8.C | 9.C | 10.B |
11.B | 12.A | 13.B | 14.C | 15.D | 16.C | 17.A | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSĐ | SĐĐĐ | ĐSSĐ | ĐĐSS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Mã đề 0206 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.D | 3.C | 4.A | 5.D | 6.D | 7.D | 8.C | 9.C | 10.C |
11.D | 12.D | 13.D | 14.B | 15.D | 16.B | 17.B | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | ĐSSĐ | SSĐĐ | ĐSSS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Mã đề 0207 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.B | 3.A | 4.B | 5.A | 6.C | 7.D | 8.A | 9.D | 10.D |
11.B | 12.B | 13.B | 14.B | 15.D | 16.D | 17.A | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | SĐĐĐ | ĐSĐS | SĐSĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,25 | 6,02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Mã đề 0208 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.D | 3.A | 4.C | 5.D | 6.D | 7.B | 8.B | 9.D | 10.C |
11.B | 12.D | 13.D | 14.C | 15.D | 16.D | 17.B | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | ĐĐSS | SSSĐ | ĐĐSĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Mã đề 0209 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.B | 3.A | 4.B | 5.B | 6.A | 7.A | 8.A | 9.C | 10.B |
11.D | 12.A | 13.C | 14.B | 15.A | 16.D | 17.A | 18.D | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSĐ | ĐĐĐS | ĐSSĐ | ĐĐSS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Mã đề 0210 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.B | 3.A | 4.B | 5.A | 6.A | 7.B | 8.C | 9.B | 10.B |
11.B | 12.D | 13.B | 14.D | 15.A | 16.C | 17.C | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | SSĐĐ | SĐSĐ | SĐSS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Mã đề 0211 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.D | 3.D | 4.B | 5.D | 6.A | 7.D | 8.B | 9.B | 10.A |
11.D | 12.C | 13.C | 14.C | 15.D | 16.C | 17.D | 18.D | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | SĐĐĐ | SĐSĐ | SĐSĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,25 | 6,02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Mã đề 0212 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.D | 3.D | 4.D | 5.B | 6.D | 7.B | 8.A | 9.B | 10.C |
11.C | 12.A | 13.D | 14.B | 15.B | 16.A | 17.D | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | ĐSSS | ĐSĐS | ĐSĐĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Mã đề 0213 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.D | 3.A | 4.D | 5.C | 6.D | 7.D | 8.D | 9.D | 10.C |
11.C | 12.C | 13.D | 14.B | 15.C | 16.B | 17.B | 18.D | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | ĐSĐĐ | SĐSĐ | ĐĐSĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Mã đề 0214 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.A | 3.C | 4.A | 5.C | 6.B | 7.B | 8.D | 9.B | 10.B |
11.C | 12.D | 13.D | 14.A | 15.D | 16.D | 17.B | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | SSĐĐ | SĐĐS | SĐSS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Mã đề 0215 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.B | 3.A | 4.A | 5.B | 6.C | 7.B | 8.A | 9.B | 10.D |
11.A | 12.B | 13.A | 14.B | 15.C | 16.C | 17.D | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSSĐ | ĐSĐĐ | ĐSĐS | ĐĐSS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,25 | 6,02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Mã đề 0216 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.D | 3.B | 4.B | 5.D | 6.B | 7.B | 8.B | 9.C | 10.D |
11.B | 12.C | 13.C | 14.A | 15.C | 16.D | 17.C | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSĐ | ĐSSS | SĐĐS | ĐĐSS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Mã đề 0217 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.B | 3.C | 4.C | 5.C | 6.D | 7.A | 8.C | 9.A | 10.C |
11.D | 12.C | 13.A | 14.B | 15.A | 16.D | 17.D | 18.A | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | ĐSSĐ | ĐĐSĐ | SĐĐĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Mã đề 0218 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.B | 3.D | 4.D | 5.B | 6.C | 7.A | 8.B | 9.A | 10.C |
11.C | 12.A | 13.A | 14.C | 15.D | 16.B | 17.A | 18.A | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | SĐĐS | ĐSĐS | SĐSS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Mã đề 0219 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.B | 3.B | 4.D | 5.D | 6.C | 7.A | 8.C | 9.A | 10.A |
11.A | 12.A | 13.A | 14.C | 15.B | 16.B | 17.C | 18.A | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSSĐ | ĐĐSS | SĐSĐ | ĐSĐĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,25 | 6,02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Mã đề 0220 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.B | 3.C | 4.B | 5.B | 6.D | 7.A | 8.D | 9.B | 10.A |
11.D | 12.D | 13.D | 14.B | 15.B | 16.C | 17.B | 18.D | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SSSĐ | ĐSĐĐ | SSĐĐ | ĐĐSS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Mã đề 0221 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.D | 3.A | 4.D | 5.C | 6.D | 7.C | 8.C | 9.A | 10.D |
11.C | 12.B | 13.C | 14.B | 15.D | 16.A | 17.D | 18.D | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | SĐĐĐ | ĐĐSS | ĐĐĐS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Mã đề 0222 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.A | 3.A | 4.C | 5.B | 6.A | 7.A | 8.B | 9.A | 10.C |
11.C | 12.C | 13.C | 14.A | 15.B | 16.C | 17.D | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SSĐS | ĐĐSS | ĐSSĐ | ĐĐSS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Mã đề 0223 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.B | 3.D | 4.C | 5.A | 6.B | 7.C | 8.B | 9.A | 10.B |
11.D | 12.A | 13.A | 14.A | 15.C | 16.D | 17.B | 18.A | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | ĐĐSS | SĐSĐ | ĐĐĐS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,25 | 6,02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Mã đề 0224 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.C | 3.B | 4.B | 5.B | 6.A | 7.B | 8.B | 9.A | 10.B |
11.A | 12.D | 13.A | 14.C | 15.B | 16.B | 17.C | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | SSSĐ | ĐĐĐS | ĐĐSĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Mã đề 0225 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.C | 3.A | 4.B | 5.A | 6.D | 7.C | 8.A | 9.A | 10.D |
11.B | 12.A | 13.B | 14.D | 15.C | 16.A | 17.C | 18.A | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSSĐ | SĐĐĐ | ĐĐSS | ĐĐSS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,25 | 6,02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Mã đề 0226 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.A | 3.C | 4.C | 5.A | 6.B | 7.C | 8.D | 9.D | 10.C |
11.C | 12.D | 13.A | 14.B | 15.C | 16.B | 17.B | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SSSĐ | ĐĐSS | SĐĐS | ĐSĐĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Mã đề 0227 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.D | 3.D | 4.B | 5.A | 6.D | 7.D | 8.B | 9.C | 10.C |
11.D | 12.D | 13.B | 14.D | 15.C | 16.A | 17.A | 18.A | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSĐ | ĐĐSS | ĐSĐĐ | SĐSĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Mã đề 0228 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.B | 3.D | 4.A | 5.C | 6.A | 7.C | 8.A | 9.B | 10.D |
11.C | 12.C | 13.D | 14.B | 15.A | 16.D | 17.C | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SSSĐ | ĐĐSS | ĐĐSS | ĐSĐS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Mã đề 0229 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.A | 3.D | 4.A | 5.A | 6.C | 7.B | 8.A | 9.C | 10.B |
11.B | 12.B | 13.A | 14.A | 15.B | 16.D | 17.A | 18.A | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | SĐSĐ | SĐSS | ĐSĐĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,25 | 6,02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Mã đề 0230 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.B | 3.D | 4.A | 5.D | 6.D | 7.D | 8.C | 9.A | 10.C |
11.C | 12.C | 13.B | 14.A | 15.C | 16.D | 17.C | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SĐSĐ | ĐĐSS | ĐSĐS | SĐĐĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Mã đề 0231 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.D | 3.B | 4.A | 5.C | 6.C | 7.D | 8.A | 9.B | 10.C |
11.B | 12.B | 13.A | 14.B | 15.B | 16.D | 17.D | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SĐĐĐ | ĐĐSS | SĐĐS | ĐĐSĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Mã đề 0232 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.A | 3.A | 4.D | 5.C | 6.A | 7.C | 8.D | 9.C | 10.D |
11.D | 12.A | 13.A | 14.A | 15.A | 16.D | 17.A | 18.D | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SSSĐ | ĐSSĐ | ĐĐSĐ | SSĐĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 0233 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.C | 3.B | 4.C | 5.C | 6.D | 7.A | 8.B | 9.D | 10.A |
11.D | 12.D | 13.A | 14.B | 15.B | 16.B | 17.A | 18.D | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | ĐSSĐ | ĐĐSS | SĐĐĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,25 | 6,02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Mã đề 0234 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.A | 3.C | 4.D | 5.D | 6.A | 7.A | 8.A | 9.B | 10.B |
11.A | 12.C | 13.C | 14.D | 15.D | 16.C | 17.B | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SĐSS | ĐĐSS | SSĐĐ | ĐSĐĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,15 | 4,97 | 1,46 | 0,12 | 0,23 | 4800 | |||
Mã đề 0235 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.A | 3.B | 4.C | 5.D | 6.A | 7.A | 8.D | 9.D | 10.C |
11.D | 12.B | 13.B | 14.C | 15.A | 16.B | 17.D | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSĐĐ | ĐĐSS | ĐSSĐ | ĐĐĐS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 3,25 | 3,29 | 1,48 | 0,15 | 0,31 | 8000 | |||
Mã đề 0236 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.D | 3.C | 4.B | 5.D | 6.D | 7.A | 8.B | 9.B | 10.A |
11.C | 12.B | 13.A | 14.D | 15.D | 16.A | 17.D | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SSĐS | SĐSĐ | ĐĐSS | SSĐĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,65 | 5,83 | 1,47 | 0,13 | 0,27 | 6400 | |||
Mã đề 0237 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.A | 3.A | 4.D | 5.A | 6.B | 7.A | 8.D | 9.B | 10.A |
11.D | 12.B | 13.B | 14.B | 15.C | 16.C | 17.A | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SSĐĐ | SĐĐS | ĐĐSS | SĐĐĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4,25 | 6,02 | 1,62 | 0,11 | 0,21 | 3200 | |||
Mã đề 0238 - Môn Vật lí - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.C | 3.A | 4.A | 5.C | 6.A | 7.C | 8.C | 9.D | 10.A |
11.B | 12.C | 13.A | 14.A | 15.D | 16.A | 17.D | 18.C | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SĐSĐ | ĐĐSS | SĐSĐ | ĐĐĐS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
