Danh sách doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 12/8-16/8)
Trong tuần tới từ ngày 12/8-16/8, có 25 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cổ tức cao nhất là CTCP Phụ tùng máy số 1 (mã chứng khoán FT1) với tỷ lệ 37% (1 cổ phiếu được nhận 3.700 đồng); thấp nhất là CTCP Xây dựng số 5 (mã chứng khoán SC5) với 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
Dưới đây là danh sách 4 doanh nghiệp trên HoSE sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | HOSE | 16/8/24 | 19/8/24 | 10/9/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
2 | HOSE | 15/8/24 | 16/8/24 | 29/8/24 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP | |
3 | HOSE | 15/8/24 | 16/8/24 | 15/10/24 | 15.00% | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | |
4 | HOSE | 14/8/24 | 15/8/24 | 28/8/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP |
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | HNX | 16/8/24 | 19/8/24 | 30/8/24 | 4.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 400 đồng/CP | |
2 | HNX | 15/8/24 | 16/8/24 | 29/8/24 | 6.00% | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 600 đồng/CP | |
3 | HNX | 14/8/24 | 15/8/24 | 26/9/24 | 8.00% | Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 800 đồng/CP | |
4 | HNX | 14/8/24 | 15/8/24 | 5/9/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
5 | HNX | 14/8/24 | 15/8/24 | 10/9/24 | 8.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP |
Dưới đây là danh sách 16 doanh nghiệp trên UPCoM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Tỷ lệ | Nội dung sự kiện |
1 | UPCoM | 16/8/24 | 19/8/24 | 16/9/24 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
2 | UPCoM | 16/8/24 | 19/8/24 | 9/9/24 | 4.00% | Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 400 đồng/CP | |
3 | UPCoM | 16/8/24 | 19/8/24 | 18/9/24 | 37.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3,700 đồng/CP | |
4 | UPCoM | 15/8/24 | 16/8/24 | 30/8/24 | 23.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,300 đồng/CP | |
5 | UPCoM | 14/8/24 | 15/8/24 | 20/9/24 | 15.00% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | |
6 | UPCoM | 14/8/24 | 15/8/24 | 22/10/24 | 10.00% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
7 | UPCoM | 14/8/24 | 15/8/24 | 4/9/24 | 3.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP | |
8 | UPCoM | 14/8/24 | 15/8/24 | 16/9/24 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
9 | UPCoM | 14/8/24 | 15/8/24 | 28/8/24 | 5.50% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 550 đồng/CP | |
10 | UPCoM | 14/8/24 | 15/8/24 | 12/9/24 | 10.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | |
11 | UPCoM | 13/8/24 | 14/8/24 | 28/8/24 | 20.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | |
12 | UPCoM | 13/8/24 | 14/8/24 | 30/8/24 | 9.00% | Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 900 đồng/CP | |
13 | UPCoM | 12/8/24 | 13/8/24 | 29/8/24 | 14.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | |
14 | UPCoM | 12/8/24 | 13/8/24 | 10/9/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
15 | UPCoM | 12/8/24 | 13/8/24 | 29/8/24 | 5.00% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | |
16 | UPCoM | 12/8/24 | 13/8/24 | 29/8/24 | 6.40% | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 640 đồng/CP |
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, có 1 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.
STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ | Khối lượng dự kiến phát hành | Sự kiện |
1 | HOSE | 16/8/24 | 19/8/24 | 100:10:00 | 4,966,595 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Chứng khoán phiên 9/8: Chỉ số tăng vọt, sắc xanh lan tỏa nhưng thanh khoản thấp
16:15' - 09/08/2024
Sắc xanh phủ kiến hầu hết các nhóm cổ phiếu, đặc biệt khối ngoại trở lại mua ròng là những diễn biến tích cực của thị trường trong phiên hôm nay.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 9/8
09:07' - 09/08/2024
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: VPB, KBC và HAH.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bùng nổ giúp VN-Index tăng gần 13 điểm
16:55'
Sau những nhịp rung lắc mạnh trong phiên, dòng tiền bắt đáy xuất hiện ồ ạt vào cuối ngày 09/9 đã giúp VN-Index hồi phục ấn tượng, tăng gần 13 điểm, áp sát mốc 1.640 điểm.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á phân hóa trước kỳ vọng Fed hạ lãi suất
16:13'
Chứng khoán châu Á tăng giảm trái chiều trong phiên 9/9, khi tâm lý thị trường vẫn lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong năm nay.
-
Chứng khoán
Chứng khoán sáng 9/9: Thị trường cân bằng trở lại sau hai phiên giảm sâu
12:20'
Sau hai phiên giảm mạnh từ cuối tuần trước và đầu tuần này, thị trường chứng khoán sáng nay (9/9) đã lấy lại trạng thái cân bằng, diễn biến đi ngang và tích lũy.
-
Chứng khoán
Phần lớn thị trường châu Á tăng điểm nhờ kỳ vọng Mỹ hạ lãi suất
11:42'
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên sáng 9/9 nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 9/9
08:44'
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm BVH, OVB, MWG, MSN và NKG.
-
Chứng khoán
Chỉ số Nasdaq Composite chốt phiên 8/9 cao kỷ lục trước khả năng Fed sẽ sớm hạ lãi suất
08:05'
Chốt phiên 8/9, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,45%, lên 21.798,70 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,21%, lên 6.495,15 điểm và chỉ số Dow Jones tăng 0,25% lên 45.514,95 điểm.
-
Chứng khoán
HoSE cảnh báo hai công ty có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc
07:19'
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có cảnh báo về việc 2 công ty có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 9/9: 6 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
07:17'
Hôm nay 9/9, có 6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: VNM, SSH, DCM...
-
Chứng khoán
Thông tin từ Nhật đẩy nhiều thị trường chứng khoán tăng điểm
17:33' - 08/09/2025
Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm chiều 8/9 khi bất ổn chính trị ở Nhật Bản gây áp lực lên đồng yen.