Cập nhật danh mục hàng hóa cư dân biên giới được phép trao đổi
Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BCT giữa Thông tư số 02/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và Thông tư số 34/2025/TT-BCT ngày 2 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BCT.
Văn bản hợp nhất quy định rõ phạm vi điều chỉnh là danh mục hàng hóa được phép mua bán, trao đổi qua biên giới theo hình thức cư dân biên giới, căn cứ theo Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về hoạt động thương mại biên giới. Đối tượng áp dụng bao gồm cư dân biên giới, các cơ quan quản lý thương mại biên giới cũng như tổ chức, cá nhân liên quan.
Cập nhật danh mục hàng hóa cư dân biên giới được phép trao đổi
Mã số | Mô tả hàng hóa | |||
Chương | Nhóm | Phân nhóm | ||
Chương 03 | 301 | Cá sống | ||
305 | Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói | |||
306 | Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối | |||
307 | Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói | |||
308 | Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói | |||
Chương 04 | 409 | 0 | 0 | Mật ong tự nhiên |
Chương 06 | 601 | Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ, dạng sinh trưởng hoặc ở dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn, trừ các loại rễ thuộc nhóm 12.12 | ||
603 | Cành hoa và nụ hoa dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác | |||
Chương 07 | Toàn bộ Chương 7 (trừ các mã HS: 0701.10.00, 0703.10.11, 0703.10.21, 0703.20.10, 0703.90.10, 0713.20.10, 0713.31.10, 0713.32.10, 0713.33.10, 0713.34.10, 0713.35.10, 0713.39.10, 0713.40.10, 0713.50.10, 0713.60.10, 0713.90.10). | |||
Chương 08 | Toàn bộ Chương 8 | |||
Chương 09 | - Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, khô hoặc xay hoặc nghiền | |||
904 | 11 | -- Chưa xay hoặc chưa nghiền: | ||
904 | 11 | 10 | --- Trắng | |
904 | 11 | 20 | --- Đen | |
904 | 11 | 90 | --- Loại khác | |
904 | 12 | -- Đã xay hoặc nghiền: | ||
904 | 12 | 10 | --- Trắng | |
904 | 12 | 20 | --- Đen | |
904 | 12 | 90 | --- Loại khác | |
Chương 10 | 1005 | Ngô (trừ các mã HS: 1005.10.00) | ||
1006 | Lúa gạo (trừ mã HS: 1006.10.10) | |||
Chương 11 | - Bột mì: | |||
1101 | 0 | 11 | - - Tăng cường vi chất dinh dưỡng | |
1101 | 0 | 19 | - - Loại khác | |
1102 | Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột meslin | |||
1108 | 11 | 0 | - - Tinh bột mì | |
1108 | 12 | 0 | - - Tinh bột ngô | |
1108 | 13 | 0 | - - Tinh bột khoai tây | |
1108 | 14 | 0 | - - Tinh bột sắn | |
Chương 12 | 1201 | Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh (trừ mã HS: 1201.10.00) | ||
1202 | Lạc chưa rang, hoặc chưa làm chín cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc vỡ mảnh (trừ mã HS: 1202.30.00) | |||
1207 | 10 | - Hạt cọ và nhân hạt cọ: | ||
1207 | 40 | - Hạt vừng: | ||
Chương 13 | 1301 | Nhựa cánh kiến đỏ; gôm tự nhiên, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa dầu tự nhiên (ví dụ, nhựa thơm từ cây balsam) | ||
Chương 14 | 1401 | Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để tết bện (như: tre, song, mây, sậy, liễu gai, cây bấc, cọ sợi, các loại rơm, rạ ngũ cốc đã làm sạch, tẩy trắng hoặc đã nhuộm và vỏ cây đoạn) | ||
Chương 19 | 1902 | 30 | - Sản phẩm từ bột nhào khác: | |
Chương 20 | Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác của cây | |||
2008 | 19 | 10 | - - - Hạt Điều | |
Chương 25 | 2501 | 0 | 10 | - Muối thực phẩm |
2505 | Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26 | |||
2523 | Xi măng poóc lăng, xi măng nhôm, xi măng xỉ (xốp), xi măng super sulphat và xi măng thủy lực tương tự, đã hoặc chưa pha màu hoặc ở dạng clanhke | |||
- Xi măng poóc lăng: | ||||
2523 | 21 | 0 | - - Xi măng trắng, đã hoặc chưa pha màu nhân tạo | |
2523 | 29 | - - Loại khác: | ||
2523 | 29 | 10 | - - - Xi măng màu | |
2523 | 29 | 90 | - - - Loại khác | |
2523 | 30 | 0 | - Xi măng nhôm | |
2523 | 90 | 0 | - Xi măng thủy lực khác | |
Chương 27 | 2701 | Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá | ||
2702 | Than non, đã hoặc chưa đóng bánh, trừ than huyền | |||
2703 | Than bùn (kể cả bùn rác), đã hoặc chưa đóng bánh | |||
2704 | Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá, than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá | |||
2705 | 0 | 0 | Khí than đá, khí than ướt, khí than và các loại khí tương tự, trừ các loại khí dầu mỏ và khí hydrocarbon khác | |
Chương 31 | 3102 | 10 | 0 | - Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước |
Chương 39 | 3918 | Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để ghép; tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của Chương này | ||
3924 | Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng khác và các sản phẩm phục vụ vệ sinh, bằng plastic | |||
Chương 40 | 4001 | Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa chicle và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải | ||
4011 | Lốp bằng cao su loại bơm hơi, chưa qua sử dụng | |||
4015 | 19 | - - Loại khác | ||
Chương 42 | 4202 | 12 | - - Mặt ngoài bằng plastic hoặc vật liệu dệt: | |
Chương 44 | Toàn bộ Chương 44 | |||
Chương 48 | 4803 | 0 | 90 | - Loại khác |
Chương 61 | Toàn bộ Chương 61 | |||
Chương 62 | Toàn bộ Chương 62 | |||
Chương 63 | 6301 | Chăn và chăn du lịch | ||
6302 | Vỏ ga, vỏ gối, khăn trải giường (bed linen), khăn trải bàn, khăn trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp | |||
6303 | Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ che phía trong; diềm màn che hoặc diềm giường | |||
Chương 64 | Toàn bộ Chương 64 | |||
Chương 66 | Toàn bộ Chương 66 | |||
Chương 68 | 6801 | 0 | 0 | Các loại đá lát, đá lát lề đường và phiến đá lát đường, bằng đá tự nhiên (trừ đá phiến) |
Chương 69 | 6902 | Gạch, gạch khối, tấm lát (tiles) chịu lửa và các loại vật liệu xây dựng bằng gốm, sứ chịu lửa tương tự, trừ các sản phẩm làm bằng bột silic hóa thạch hoặc đất silic tương tự | ||
6907 | 23 | 93 | - - - - Gạch lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường, đã tráng men | |
6911 | Bộ đồ ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ gia dụng và đồ sứ vệ sinh khác, bằng sứ | |||
Chương 73 | 7308 | Các kết cấu (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình, ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu, bằng sắt hoặc thép | ||
7323 | Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng, bằng sắt hoặc thép; bùi nhùi bằng sắt hoặc thép; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, găng tay và các loại tương tự, bằng sắt hoặc thép | |||
Chương 82 | 8201 | Dụng cụ cầm tay, gồm: mai, xẻng, cuốc chim, cuốc, dụng cụ xới và làm tơi đất, chĩa và cào; rìu, câu liêm và các dụng cụ tương tự dùng để cắt chặt; kéo cắt cây và kéo cắt tỉa các loại; hái, liềm, dao cắt cỏ, kéo tỉa xén hàng rào, cái nêm gỗ và các dụng cụ khác dùng trong nông nghiệp, làm vườn hoặc trong lâm nghiệp | ||
8215 | Thìa, dĩa, muôi, thìa hớt kem, hớt bọt, đồ xúc bánh, dao ăn cá, dao cắt bơ, kẹp gắp đường và các loại đồ dùng nhà bếp hoặc bộ đồ ăn tương tự | |||
Chương 84 | 8413 | 70 | 31 | - - - Với đường kính cửa hút không quá 200 mm |
8413 | 70 | 42 | - - - Với đường kính cửa hút không quá 200 mm, hoạt động bằng điện | |
8413 | 70 | 43 | - - - Với đường kính cửa hút không quá 200 mm, không hoạt động bằng điện | |
8437 | Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp | |||
Chương 85 | 8507 | Ắc qui điện, kể cả tấm vách ngăn của nó, có hoặc không ở dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông). (Trừ mã HS 8507.10.10) | ||
8536 | Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hoặc bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hoặc lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, ổ cắm, đui đèn và các đầu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang | |||
8539 | Bóng đèn dây tóc hoặc bóng đèn phóng điện, kể cả đèn pha gắn kín và bóng đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại; bóng đèn hồ quang; nguồn sáng đi-ốt phát quang (LED) | |||
8544 | Dây điện, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) có cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và các vật dẫn có cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn với dây dẫn điện hoặc gắn với đầu nối | |||
Chương 87 | 8712 | 0 | 20 | - Xe đạp được thiết kế dành cho trẻ em |
Chương 94 | 9403 | 30 | 0 | - Đồ nội thất bằng gỗ loại sử dụng trong văn phòng |
9403 | 40 | 0 | - Đồ nội thất bằng gỗ loại sử dụng trong nhà bếp | |
9403 | 50 | 0 | - Đồ nội thất bằng gỗ loại sử dụng trong phòng ngủ | |
- Đồ nội thất bằng vật liệu khác, kể cả mây, liễu gai, tre hoặc các vật liệu tương tự: | ||||
9403 | 82 | 0 | - - Bằng tre | |
9403 | 83 | 0 | - - Bằng song, mây | |
Chương 96 | 9608 | Bút bi; bút phớt và bút phớt có ruột khác và bút đánh dấu; bút máy, bút máy ngòi ống và các loại bút khác; bút viết giấy nhân bản (duplicating stylos); các loại bút chì bấm hoặc bút chì đẩy; quản bút mực, quản bút chì và các loại quản bút tương tự; bộ phận (kể cả nắp và kẹp bút) của các loại bút kể trên, trừ các loại thuộc nhóm 96.09 | ||
9609 | Bút chì (trừ các loại bút chì thuộc nhóm 96.08), bút màu, ruột chì, phấn màu, than vẽ, phấn vẽ hoặc viết và phấn thợ may |
Văn bản hợp nhất có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đồng thời bãi bỏ Thông tư số 54/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015, văn bản quy định danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên quan nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc được đề nghị phản ánh bằng văn bản về Cục Xuất nhập khẩu để kịp thời xem xét, xử lý.
Tin liên quan
-
DN cần biết
Bộ Công Thương hoàn thiện quy định về danh mục hàng hóa cư dân biên giới
17:32' - 24/06/2025
Bộ Công Thương ban hành văn bản hợp nhất mới về mua bán hàng hóa cư dân biên giới, quy định rõ chỉ hàng hóa trong danh mục được phép nhập khẩu, siết chặt quản lý thương mại biên giới.
-
DN cần biết
Bộ Công Thương đề xuất giữ nguyên 8 nhóm dịch vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu
16:47' - 23/06/2025
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, đơn vị đề xuất giữ nguyên Danh mục phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg, gồm 8 sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Bộ Công Thương ban hành công điện hỏa tốc ứng phó mưa lũ ở Bắc Bộ
16:45' - 23/06/2025
Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 4530/CĐ-BCT ngày 23/6 về tập trung ứng phó với mưa lớn ở miền núi trung du Bắc Bộ.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương tăng biện pháp bảo vệ ngành sản xuất thép
17:27' - 21/06/2025
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai, theo dõi, thực hiện triệt để, tối đa biện pháp để bảo vệ lợi ích ngành sản xuất thép cán nóng trong nước.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biết
Động lực giữ chân dòng vốn FDI
17:06'
Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 6 tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh thu hút FDI đứng thứ 2 toàn quốc sau thành phố Hà Nội.
-
DN cần biết
Lạng Sơn điều chỉnh thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
15:17' - 26/07/2025
Từ ngày 24/7 - 31/8, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tại Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá Tân Thanh sẽ được điều chỉnh thử nghiệm thời gian thông quan bắt đầu từ 7 - 18 giờ 00 phút.
-
DN cần biết
TP. Hồ Chí Minh giải đáp vướng mắc về thuế và hải quan cho doanh nghiệp
15:11' - 25/07/2025
Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh, Hải Quan khu vực II đã giải đáp những quy định liên quan đến tờ khai hải quan, tài sản của doanh nghiệp trong khu công nghiệp...
-
DN cần biết
Việt Nam duy trì đối tác xuất khẩu gạo lớn thứ 3 tại Singapore
10:11' - 24/07/2025
Việt Nam hiện là đối tác cung ứng gạo thứ ba tại thị trường Singapore, chiếm thị phần cao trong nhóm gạo tẻ trắng (10063099) và gạo thơm xay xát/tróc vỏ (10063070).
-
DN cần biết
Hội chợ VIETNAM OCOPEX 2025: Kết nối chuỗi giá trị, mở rộng xuất khẩu
16:42' - 23/07/2025
Hội chợ VIETNAM OCOPEX 2025 diễn ra từ ngày 1-3/8 tại Hà Nội với 300 gian hàng của trên 200 đơn vị trưng bày hàng nghìn mặt hàng đạt chứng nhận OCOP đến từ 34 tỉnh, thành phố.
-
DN cần biết
Bệ phóng cho doanh nghiệp trên thị trường thương mại điện tử toàn cầu
12:38' - 23/07/2025
Việc chủ động đa dạng hóa xúc tiến thương mại trên môi trường số là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng và phát triển bền vững của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.
-
DN cần biết
4G – 5G chờ bứt tốc từ đấu giá băng tần
10:02' - 23/07/2025
Giá khởi điểm của khối băng tần B1-B1’ và B3-B3’ đều là hơn 1,95 nghìn tỷ đồng; được thực hiện bằng cách bỏ phiếu trực tiếp với bước giá 20 tỷ đồng.
-
DN cần biết
Giám sát chặt thép cuộn cán nóng khổ rộng nhập khẩu
15:42' - 22/07/2025
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, lượng nhập khẩu các loại thép cán nóng khổ từ 1.880mm trở lên từ Trung Quốc về Việt Nam lên gần 650.000 tấn, cao gấp 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
-
DN cần biết
Bão số 3 không làm gián đoạn cửa khẩu
15:38' - 22/07/2025
Hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu diễn ra tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu chính Chi Ma. Các mặt hàng thông quan chủ yếu là nông sản, trái cây tươi, gỗ ván bóc.