Cập nhật các mặt hàng giảm thuế suất nhập khẩu từ 31/3/2025
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2025/NĐ-CP ngày 31/3/2025 sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Cụ thể, sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng quy định tại Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Điều 3 Nghị định số 26/2023/NĐ-CP thành các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới.
Theo đó, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng ô tô mã HS 8703.23.63 và 8703.23.57 từ 64% xuống 50% và mặt hàng ô tô mã HS 8703.24.51 từ 45% xuống 32%.
Đối với mặt hàng Ethanol, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 10% xuống 5%.
Thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng đùi gà đông lạnh giảm từ 20% xuống 15%; mặt hàng hạt dẻ cười, chưa bóc vỏ giảm từ 15% xuống 5%; mặt hàng hạnh nhân giảm từ 10% xuống 5%; mặt hàng quả táo tươi giảm từ 8% xuống 5%; mặt hàng quả anh đào ngọt (Cherry) giảm từ 10% xuống 5%; mặt hàng nho khô giảm từ 12% xuống 5%.
Đối với mặt hàng gỗ và các sản phẩm gỗ gồm: (1) Nhóm 44.21: Các sản phẩm bằng gỗ (bao gồm các sản phẩm như mắc treo quần áo, quan tài, lõi cuộn chỉ, ống sợi và suốt sợi, guồng cuốn chỉ may và các sản phẩm tương tự, thanh gỗ để làm diêm…); (2) Nhóm 94.01 và 94.03: Ghế ngồi và các bộ phận của ghế ngồi; đồ nội thất bằng gỗ: giảm thuế nhập khẩu từ các mức thuế suất 20% và 25% xuống cùng một mức thuế suất là 0%.
Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng khí tự nhiên dạng hóa lỏng (LNG) giảm từ 5% xuống 2%.
Mặt hàng ethane: bổ sung mã HS 2711.19.00 vào chương 98 với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 0%.
Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng ngô hạt giảm từ 2% xuống 0%; mặt hàng khô dầu đậu tương giảm từ 1%, 2% xuống 0%.
Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP
Mục I
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP
Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
02.07 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | |
- Của gà thuộc loài Gallus domesticus: | ||
0207.11.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 40 |
0207.12.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 40 |
0207.13.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | 40 |
0207.14 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | |
0207.14.10 | - - - Cánh | 20 |
0207.14.20 | - - - Đùi | 15 |
0207.14.30 | - - - Gan | 20 |
- - - Loại khác: | ||
0207.14.91 | - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học | 20 |
0207.14.99 | - - - - Loại khác | 20 |
- Của gà tây: | ||
0207.24.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 40 |
0207.25.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 40 |
0207.26.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | 40 |
0207.27 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | |
0207.27.10 | - - - Gan | 20 |
- - - Loại khác: | ||
0207.27.91 | - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học | 20 |
0207.27.99 | - - - - Loại khác | 20 |
- Của vịt, ngan: | ||
0207.41.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 40 |
0207.42.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 40 |
0207.43.00 | - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | 15 |
0207.44.00 | - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | 15 |
0207.45 | - - Loại khác, đông lạnh: | |
0207.45.10 | - - - Gan béo | 15 |
0207.45.90 | - - - Loại khác | 15 |
- Của ngỗng: | ||
0207.51.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 40 |
0207.52.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 40 |
0207.53.00 | - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | 15 |
0207.54.00 | - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | 15 |
0207.55 | - - Loại khác, đông lạnh: | |
0207.55.10 | - - - Gan béo | 15 |
0207.55.90 | - - - Loại khác | 15 |
0207.60 | - Của gà lôi: | |
0207.60.10 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 40 |
0207.60.20 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 40 |
0207.60.30 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | 15 |
0207.60.40 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh | 15 |
08.02 | Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. | |
- Quả hạnh nhân: | ||
0802.11.00 | - - Chưa bóc vỏ | 10 |
0802.12 | - - Đã bóc vỏ: | |
0802.12.10 | - - - Đã chần (blanched) | 10 |
0802.12.90 | - - - Loại khác | 5 |
- Quả phỉ hoặc hạt phỉ (Corylus spp.): | ||
0802.21.00 | - - Chưa bóc vỏ | 20 |
0802.22.00 | - - Đã bóc vỏ | 20 |
- Quả óc chó: | ||
0802.31.00 | - - Chưa bóc vỏ | 8 |
0802.32.00 | - - Đã bóc vỏ | 30 |
- Hạt dẻ (Castanea spp.): | ||
0802.41.00 | - - Chưa bóc vỏ | 30 |
0802.42.00 | - - Đã bóc vỏ | 30 |
- Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười): | ||
0802.51.00 | - - Chưa bóc vỏ | 5 |
0802.52.00 | - - Đã bóc vỏ | 15 |
- Hạt mắc-ca (Macadamia nuts): | ||
0802.61.00 | - - Chưa bóc vỏ | 30 |
0802.62.00 | - - Đã bóc vỏ | 30 |
0802.70.00 | - Hạt cây côla (Cola spp.) | 30 |
0802.80.00 | - Quả cau | 30 |
- Loại khác: | ||
0802.91.00 | - - Hạt thông, chưa bóc vỏ | 30 |
0802.92.00 | - - Hạt thông, đã bóc vỏ | 30 |
0802.99.00 | - - Loại khác | 30 |
08.06 | Quả nho, tươi hoặc khô. | |
0806.10.00 | - Tươi | 8 |
0806.20.00 | - Khô | 5 |
08.08 | Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi. | |
0808.10.00 | - Quả táo (apples) | 5 |
0808.30.00 | - Quả lê | 10 |
0808.40.00 | - Quả mộc qua | 10 |
08.09 | Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi. | |
0809.10.00 | - Quả mơ | 20 |
- Quả anh đào: | ||
0809.21.00 | - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus) | 10 |
0809.29.00 | - - Loại khác | 5 |
0809.30.00 | - Quả đào, kể cả xuân đào | 20 |
0809.40 | - Quả mận và quả mận gai: | |
0809.40.10 | - - Quả mận | 20 |
0809.40.20 | - - Quả mận gai | 20 |
10.05 | Ngô. | |
1005.10.00 | - Hạt giống | 0 |
1005.90 | - Loại khác: | |
1005.90.10 | - - Loại dùng để rang nổ (popcorn) | 30 |
- - Loại khác: | ||
1005.90.91 | - - - Thích hợp sử dụng cho người | 2 |
1005.90.99 | - - - Loại khác | 0 |
22.07 | Cồn etylic chưa biến tính có nồng độ cồn từ 80% trở lên tính theo thể tích; cồn etylic và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ. | |
2207.10.00 | - Cồn etylic chưa biến tính có nồng độ cồn từ 80% trở lên tính theo thể tích | 40 |
2207.20 | - Cồn etylic và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ: | |
- - Cồn etylic đã biến tính, kể cả rượu mạnh đã methyl hoá: | ||
2207.20.11 | - - - Cồn etylic có nồng độ trên 99% tính theo thể tích | 5 |
2207.20.19 | - - - Loại khác | 5 |
2207.20.90 | - - Loại khác | 40 |
23.04 | Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương. | |
2304.00.10 | - Bột đậu tương đã được khử chất béo, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | 0 |
- Bột đậu tương thô: | ||
2304.00.21 | - - Thích hợp dùng làm thức ăn cho người | 2 |
2304.00.29 | - - Loại khác | 0 |
2304.00.90 | - Loại khác | 0 |
27.11 | Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác. | |
- Dạng hóa lỏng: | ||
2711.11.00 | - - Khí tự nhiên | 2 |
2711.12.00 | - - Propan | 2 |
2711.13.00 | - - Butan | 5 |
2711.14 | - - Etylen, propylen, butylen và butadien: | |
2711.14.10 | - - - Etylen | 5 |
2711.14.90 | - - - Loại khác | 5 |
2711.19.00 | - - Loại khác | 5 |
- Dạng khí: | ||
2711.21 | - - Khí tự nhiên: | |
2711.21.10 | - - - Loại sử dụng làm nhiên liệu động cơ | 0 |
2711.21.90 | - - - Loại khác | 0 |
2711.29.00 | - - Loại khác | 0 |
44.21 | Các sản phẩm bằng gỗ khác. | |
4421.10.00 | - Mắc treo quần áo | 0 |
4421.20.00 | - Quan tài | 0 |
- Loại khác: | ||
4421.91 | - - Từ tre: | |
4421.91.10 | - - - Lõi cuộn chỉ, ống sợi và suốt sợi, guồng cuốn chỉ may và các sản phẩm tương tự | 0 |
4421.91.20 | - - - Thanh gỗ để làm diêm | 0 |
4421.91.30 | - - - Que kẹo, que kem và thìa xúc kem | 0 |
4421.91.40 | - - - Quạt và màn che kéo bằng tay, khung và tay cầm, quai kèm theo, và các bộ phận của chúng | 0 |
4421.91.50 | - - - Chuỗi hạt cầu nguyện | 0 |
4421.91.60 | - - - Tăm | 0 |
4421.91.70 | - - - Các loại que dùng để làm nhang (nén hương) | 0 |
4421.91.90 | - - - Loại khác | 0 |
4421.99 | - - Loại khác: | |
4421.99.10 | - - - Lõi cuộn chỉ, ống sợi và suốt sợi, guồng cuốn chỉ may và các sản phẩm tương tự | 0 |
4421.99.20 | - - - Thanh gỗ để làm diêm | 0 |
4421.99.30 | - - - Móc gỗ hoặc ghim gỗ dùng cho giày, dép | 0 |
4421.99.40 | - - - Que kẹo, que kem và thìa xúc kem | 0 |
4421.99.70 | - - - Quạt và màn che kéo bằng tay, khung và tay cầm, quai kèm theo, và các bộ phận của chúng | 0 |
4421.99.80 | - - - Tăm | 0 |
- - - Loại khác: | ||
4421.99.93 | - - - - Chuỗi hạt cầu nguyện | 0 |
4421.99.94 | - - - - Chuỗi hạt khác | 0 |
4421.99.95 | - - - - Các loại que dùng để làm nhang (nén hương) | 0 |
4421.99.96 | - - - - Lõi gỗ ghép (barecore) | 0 |
4421.99.99 | - - - - Loại khác | 0 |
87.03 | Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả ô tô chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua. | |
8703.10 | - Xe được thiết kế đặc biệt để đi trên tuyết; xe chơi gôn (golf car) và các loại xe tương tự: | |
8703.10.10 | - - Xe chơi gôn (kể cả xe golf buggies) và các loại xe tương tự | 70 |
8703.10.90 | - - Loại khác | 70 |
- Loại xe khác, chỉ sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện: | ||
8703.21 | - - Dung tích xi lanh không quá 1.000 cc: | |
- - - Dạng CKD: | ||
8703.21.11 | - - - - Xe đua cỡ nhỏ | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.21.12 | - - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.21.13 | - - - - Ô tô cứu thương | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98 |
8703.21.14 | - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.21.15 | - - - - Ô tô kiểu Sedan | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van): | ||
8703.21.21 | - - - - - Loại bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.21.29 | - - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - - Loại khác: | ||
8703.21.31 | - - - - - Xe 3 bánh | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.21.39 | - - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - Loại khác: | ||
8703.21.41 | - - - - Xe đua cỡ nhỏ | 70 |
8703.21.42 | - - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | 70 |
8703.21.43 | - - - - Ô tô cứu thương | 15 |
8703.21.44 | - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | 70 |
8703.21.45 | - - - - Ô tô kiểu Sedan | 70 |
- - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van): | ||
8703.21.51 | - - - - - Loại bốn bánh chủ động | 70 |
8703.21.59 | - - - - - Loại khác | 70 |
- - - - Loại khác: | ||
8703.21.91 | - - - - - Xe 3 bánh | 70 |
8703.21.99 | - - - - - Loại khác | 70 |
8703.22 | - - Dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc: | |
- - - Dạng CKD: | ||
8703.22.11 | - - - - Xe đua cỡ nhỏ | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.22.12 | - - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.22.13 | - - - - Ô tô cứu thương | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98 |
8703.22.14 | - - - - Ô tô tang lễ | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98 |
8703.22.15 | - - - - Ô tô chở phạm nhân | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98 |
8703.22.16 | - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.22.17 | - - - - Ô tô kiểu Sedan | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van): | ||
8703.22.21 | - - - - - Loại bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.22.29 | - - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.22.30 | - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - Loại khác: | ||
8703.22.41 | - - - - Xe đua cỡ nhỏ | 70 |
8703.22.42 | - - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | 70 |
8703.22.43 | - - - - Ô tô cứu thương | 20 |
8703.22.44 | - - - - Ô tô tang lễ | 20 |
8703.22.45 | - - - - Ô tô chở phạm nhân | 20 |
8703.22.46 | - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | 70 |
8703.22.47 | - - - - Ô tô kiểu Sedan | 70 |
- - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van): | ||
8703.22.51 | - - - - - Loại bốn bánh chủ động | 70 |
8703.22.59 | - - - - - Loại khác | 70 |
8703.22.90 | - - - - Loại khác | 70 |
8703.23 | - - Dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 3.000 cc: | |
- - - Dạng CKD: | ||
8703.23.11 | - - - - Ô tô cứu thương | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98 |
8703.23.12 | - - - - Ô tô tang lễ | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98 |
8703.23.13 | - - - - Ô tô chở phạm nhân | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98 |
8703.23.14 | - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - - Ô tô kiểu Sedan: | ||
8703.23.21 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.23.22 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.23.23 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.23.24 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), loại bốn bánh chủ động: | ||
8703.23.31 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.23.32 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.23.33 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.23.34 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), không phải loại bốn bánh chủ động: | ||
8703.23.35 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.000 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.23.36 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - - Loại khác: | ||
8703.23.41 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.000 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.23.42 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - Loại khác: | ||
8703.23.51 | - - - - Ô tô cứu thương | 20 |
8703.23.52 | - - - - Ô tô tang lễ | 20 |
8703.23.53 | - - - - Ô tô chở phạm nhân | 15 |
8703.23.54 | - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | 70 |
- - - - Ô tô kiểu Sedan: | ||
8703.23.55 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | 70 |
8703.23.56 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | 70 |
8703.23.57 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | 50 |
8703.23.58 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc | 52 |
- - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), loại bốn bánh chủ động: | ||
8703.23.61 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | 70 |
8703.23.62 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | 70 |
8703.23.63 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | 50 |
8703.23.64 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc | 52 |
- - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), không phải loại bốn bánh chủ động: | ||
8703.23.65 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | 70 |
8703.23.66 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | 70 |
8703.23.67 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | 70 |
8703.23.68 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc | 52 |
- - - - Loại khác: | ||
8703.23.71 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | 70 |
8703.23.72 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | 70 |
8703.23.73 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc | 70 |
8703.23.74 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc | 52 |
8703.24 | - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc: | |
- - - Dạng CKD: | ||
8703.24.11 | - - - - Ô tô cứu thương | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98 |
8703.24.12 | - - - - Ô tô tang lễ | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98 |
8703.24.13 | - - - - Ô tô chở phạm nhân | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98 |
8703.24.14 | - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.24.15 | - - - - Ô tô kiểu Sedan | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van): | ||
8703.24.21 | - - - - - Loại bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.24.29 | - - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.24.30 | - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - Loại khác: | ||
8703.24.41 | - - - - Ô tô cứu thương | 15 |
8703.24.42 | - - - - Ô tô tang lễ | 15 |
8703.24.43 | - - - - Ô tô chở phạm nhân | 15 |
8703.24.44 | - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | 70 |
- - - - Ô tô kiểu Sedan: | ||
8703.24.45 | - - - - - Loại bốn bánh chủ động | 47 |
8703.24.49 | - - - - - Loại khác | 52 |
- - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van): | ||
8703.24.51 | - - - - - Loại bốn bánh chủ động | 32 |
8703.24.59 | - - - - - Loại khác | 52 |
- - - - Loại khác: | ||
8703.24.61 | - - - - - Loại bốn bánh chủ động | 47 |
8703.24.69 | - - - - - Loại khác | 52 |
- Xe khác, loại chỉ sử dụng động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel): | ||
8703.31 | - - Dung tích xi lanh không quá 1.500 cc: | |
- - - Dạng CKD: | ||
8703.31.11 | - - - - Xe đua cỡ nhỏ | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.31.12 | - - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.31.13 | - - - - Ô tô cứu thương | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98 |
8703.31.14 | - - - - Ô tô tang lễ | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98 |
8703.31.15 | - - - - Ô tô chở phạm nhân | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98 |
8703.31.16 | - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.31.17 | - - - - Ô tô kiểu Sedan | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van): | ||
8703.31.21 | - - - - - Loại bốn bánh chủ động | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.31.29 | - - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - - Loại khác: | ||
8703.31.31 | - - - - - Xe ba bánh | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.31.39 | - - - - - Loại khác | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - Loại khác: | ||
8703.31.41 | - - - - Xe đua cỡ nhỏ | 70 |
8703.31.42 | - - - - Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | 70 |
8703.31.43 | - - - - Ô tô cứu thương | 15 |
8703.31.44 | - - - - Ô tô tang lễ | 20 |
8703.31.45 | - - - - Ô tô chở phạm nhân | 20 |
8703.31.46 | - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | 70 |
8703.31.47 | - - - - Ô tô kiểu Sedan | 70 |
- - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van): | ||
8703.31.51 | - - - - - Loại bốn bánh chủ động | 70 |
8703.31.59 | - - - - - Loại khác | 70 |
- - - - Loại khác: | ||
8703.31.91 | - - - - - Xe ba bánh | 70 |
8703.31.99 | - - - - - Loại khác | 70 |
8703.32 | - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.500 cc: | |
- - - Dạng CKD: | ||
8703.32.11 | - - - - Ô tô cứu thương | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98 |
8703.32.12 | - - - - Ô tô tang lễ | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98 |
8703.32.13 | - - - - Ô tô chở phạm nhân | Theo hướng dẫn tại điểm b.5.3 và b.5.4 khoản 2.2 Chương 98 |
8703.32.14 | - - - - Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-homes) | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - - Ô tô kiểu Sedan: | ||
8703.32.21 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 1.800 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.32.22 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
8703.32.23 | - - - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc | Theo hướng dẫn tại khoản 1.1 Chương 98 |
- - - - Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), loại bốn bánh chủ động: | ||
